Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Wattholma IF Herr A & U

Följ

Herr A & U

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Alexander Öhrn 20 0 0 0 0 0
David Norrström 20 0 0 0 0 0
Erik Övragård 20 0 0 0 0 0
Rikard Falk 20 0 0 0 0 0
Simon Widerholm 20 0 0 0 0 0
Wilhelm Gyllensvaan 20 0 0 0 0 0
David Park 19 0 0 0 0 0
Ivan Nikolic 18 0 0 0 0 0
Christian Lundh 17 0 0 0 0 0
Martin Fritjofsson 17 0 0 0 0 0
Joakim Löwgren 16 0 0 0 0 0
Jonas Beronius 15 0 0 0 0 0
Johan Sandström Lundh 14 0 0 0 0 0
Emil Granelius 11 0 0 0 0 0
Viktor Glennhammar 11 0 0 0 0 0
Benjamin Öhrn 6 0 0 0 0 0
Daniel Björck 6 0 0 0 0 0
Marcus Benker 6 0 0 0 0 0
Jonathan Levi 5 0 0 0 0 0
Alexander Nyman 4 0 0 0 0 0
Jakob Kolsmyr 4 0 0 0 0 0
Tobias Cederberg 4 0 0 0 0 0
Henrik Hällberg 2 0 0 0 0 0
Isac Petäjä 2 0 0 0 0 0
Martin Hallen 2 0 0 0 0 0
Robin Eriksson 2 0 0 0 0 0
Tobias Lundblad 2 0 0 0 0 0
Anders Strand 1 0 0 0 0 0
Erik Sundén 1 0 0 0 0 0
Jesper Thörnlund 1 0 0 0 0 0
Johan Karpmyr 1 0 0 0 0 0
Kristian Hansson 1 0 0 0 0 0
Pontus Wessblad 1 0 0 0 0 0
Robert Eriksson 1 0 0 0 0 0
Sebastian Blom-Norlin 1 0 0 0 0 0
Alexander Lindahl 0 0 0 0 0 0
Bissmillah Sakhidad 0 0 0 0 0 0
Eddie Lagerqvist 0 0 0 0 0 0
Emil Nygård 0 0 0 0 0 0
Erik Fredriksson 0 0 0 0 0 0
Filip Edlund 0 0 0 0 0 0
Frode Öckerman 0 0 0 0 0 0
Hugo Berg 0 0 0 0 0 0
Ibrahim Naethel 0 0 0 0 0 0
Levi Bryne 0 0 0 0 0 0
Linus Morenius 0 0 0 0 0 0
Majd Said Ali 0 0 0 0 0 0
Markus Elofsson 0 0 0 0 0 0
Mattias Strandin 0 0 0 0 0 0
Mostafa Abosagr 0 0 0 0 0 0
Oliwer Myhrberg 0 0 0 0 0 0
Oscar Özcur Tosun 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Sebastian Tomkinson 21 0 0 0 0 0 0 0
Gusten Strömbom 3 0 0 0 0 0 0 0
Michael Beronius 2 0 0 0 0 0 0 0
Liam Jacobsson/Larsson 1 0 0 0 0 0 0 0
Branislav Dragin 0 0 0 0 0 0 0 0
Marcus Aspman 0 0 0 0 0 0 0 0
Noah Loklint 0 0 0 0 0 0 0 0
Viggo Fagerström 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng